| II Torneio de Futsal "Cidade de Ponte de Sor" | |||||||||||
| Calendário dos jogos | |||||||||||
| Escalão | Jogo | Grupo | Dia | Hora | Visitado | Visitante | Balneários/Resultado | ||||
| Infantis | 1 | A | 10-jun | 17:00 | Alfret`s | G.D. Vale de Açor | 1 | 4 | |||
| 10-jun | 18:00 | Cerimónia de Abertura | |||||||||
| Seniores | 3 | A | 10-jun | 19:30 | Splash Radical | Café Vitalino | 1 | 5 | |||
| Juvenis | 4 | A | 11-jun | 20:30 | Rações Falcão | Flor das Hortas / Pegobrinde | 3 | 1 | |||
| Seniores | 5 | B | 11-jun | 21:30 | Restaurante 3 coroas | Coffe House / Progluten | 3 | 5 | |||
| Seniores | 6 | B | 11-jun | 22:30 | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | Sonair | 9 | 0 | |||
| Infantis | 7 | A | 12-jun | 20:30 | Benjamins E.F.C. | Associação Soujovem | 0 | 12 | |||
| Seniores | 8 | A | 12-jun | 21:30 | LLT Agro / P&H Moreira | Splash Radical | 9 | 2 | |||
| Seniores | 9 | A | 12-jun | 22:30 | Café Vitalino | Unidos por Acaso | 2 | 9 | |||
| Juvenis | 10 | A | 13-jun | 19:30 | Tonhó Powers | Bar Labirinto | 4 | 5 | |||
| Seniores | A | 13-jun | 20:30 | LLT Agro / P&H Moreira | Veteranos do Sor | 8 | 0 | ||||
| Seniores | 12 | B | 13-jun | 22:30 | Restaurante 3 coroas | Incopil / Sodrel | 1 | 1 | |||
| Infantis | 13 | A | 14-jun | 17:00 | Alfret`s | Benjamins E.F.C. | 3 | 0 | |||
| Seniores | 15 | B | 14-jun | 19:00 | Restaurante 3 coroas | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | 4 | 1 | |||
| Seniores | A | 14-jun | 20:00 | Veteranos do Sor | Unidos por Acaso | 2 | 14 | ||||
| Juvenis | 16 | A | 15-jun | 17:00 | Rações Falcão | Tonhó Powers | 5 | 4 | |||
| Seniores | 17 | B | 15-jun | 18:00 | Coffe House / Progluten | Sonair | 9 | 2 | |||
| Seniores | 18 | B | 15-jun | 19:00 | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | Incopil / Sodrel | 1 | 2 | |||
| Infantis | 19 | A | 17-jun | 19:30 | Alfret`s | C.D. "Os Patos" | 7 | 0 | |||
| Infantis | 20 | A | 17-jun | 20:30 | G.D. Vale de Açor | Associação Soujovem | 5 | 1 | |||
| Seniores | A | 17-jun | 21:30 | Veteranos do Sor | Splash Radical | 2 | 3 | ||||
| Seniores | 21 | B | 17-jun | 22:30 | Coffe House / Progluten | Incopil / Sodrel | 2 | 0 | |||
| Juvenis | 22 | A | 18-jun | 20:30 | Flor das Hortas / Pegobrinde | Bar Labirinto | 1 | 2 | |||
| Seniores | 24 | B | 18-jun | 22:30 | Coffe House / Progluten | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | 4 | 1 | |||
| Infantis | 25 | A | 19-jun | 20:30 | G.D. Vale de Açor | C.D. "Os Patos" | 12 | 1 | |||
| Infantis | 26 | A | 19-jun | 21:30 | Alfret`s | Associação Soujovem | 2 | 3 | |||
| Seniores | 27 | A | 19-jun | 22:30 | LLT Agro / P&H Moreira | Café Vitalino | 3 | 2 | |||
| Infantis | 28 | A | 20-jun | 19:30 | G.D. Vale de Açor | Benjamins E.F.C. | 14 | 0 | |||
| Seniores | A | 20-jun | 20:30 | Café Vitalino | Veteranos do Sor | 6 | 3 | ||||
| Seniores | 29 | B | 20-jun | 21:30 | Restaurante 3 coroas | Sonair | 30 | 1 | |||
| Seniores | 30 | A | 20-jun | 22:30 | Splash Radical | Unidos por Acaso | 2 | 10 | |||
| Juvenis | 31 | A | 21-jun | 16:00 | Rações Falcão | Bar Labirinto | 2 | 4 | |||
| Infantis | 32 | A | 21-jun | 17:00 | Associação Soujovem | C.D. "Os Patos" | 10 | 1 | |||
| Seniores | 33 | A | 21-jun | 19:00 | LLT Agro / P&H Moreira | Unidos por Acaso | 1 | 7 | |||
| Seniores | 34 | B | 21-jun | 20:00 | Sonair | Incopil / Sodrel | 1 | 15 | |||
| Infantis | 35 | A | 22-jun | 17:00 | Benjamins E.F.C. | C.D. "Os Patos" | 1 | 0 | |||
| Juvenis | 36 | A | 22-jun | 18:00 | Flor das Hortas / Pegobrinde | Tonhó Powers | 6 | 1 | |||
| Seniores | 37 | 22-jun | 19:00 | Splash Radical | Sonair | 7 | 1 | ||||
| Seniores | 38 | 22-jun | 20:00 | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | Veteranos do Sor | 11 | 1 | ||||
| Infantis | 39 | 24-jun | 20:30 | G.D. Vale de Açor | Benjamins E.F.C. | 14 | 0 | ||||
| Seniores | 40 | 24-jun | 21:30 | Unidos por Acaso | Restaurante 3 coroas | 6 | 5 | ||||
| Seniores | 41 | 24-jun | 23:00 | LLT Agro / P&H Moreira | Coffe House / Progluten | 0 | 3 | ||||
| Juvenis | 42 | 25-jun | 20:30 | Bar Labirinto | Tonhó Powers | 3 | 2 | ||||
| Seniores | 43 | 25-jun | 21:30 | Incopil / Sodrel | Splash Radical | 8 | 1 | ||||
| Seniores | 44 | 25-jun | 23:00 | Café Vitalino | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | 3 | 8 | ||||
| Juvenis | 45 | 26-jun | 20:30 | Rações Falcão | Flor das Hortas / Pegobrinde | 2 | 1 | ||||
| Seniores | 46 | 26-jun | 21:30 | Incopil / Sodrel | Splash Radical | 11 | 3 | ||||
| Seniores | 47 | 26-jun | 23:00 | Café Vitalino | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | 4 | 3 | ||||
| Infantis | 48 | 27-jun | 20:30 | Associação Soujovem | Alfret`s | 1 (5) | 1 (4) | ||||
| Seniores | 49 | 27-jun | 21:30 | Unidos por Acaso | Restaurante 3 coroas | 5 | 3 | ||||
| Seniores | 50 | 27-jun | 23:00 | LLT Agro / P&H Moreira | Coffe House / Progluten | 7 | 5 | ||||
| Juvenis | 51 | 28-jun | 17:00 | Bar Labirinto | Rações Falcão | A | B | ||||
| Seniores | 52 | 28-jun | 18:30 | Incopil / Sodrel | Cerv. Pimenta / Mario`s Bar | C | D | ||||
| Infantis | 53 | 29-jun | 20:30 | G.D. Vale de Açor | Alfret`s | A | B | ||||
| Cerimónia de Encerramento | |||||||||||
| Seniores | 54 | 29-jun | 21:30 | Unidos por Acaso | Coffe House / Progluten | C | D | ||||
sábado, 7 de junho de 2014
CALENDÁRIO DO II TORNEIO CIDADE DE PONTE DE SOR
quarta-feira, 14 de maio de 2014
quarta-feira, 30 de abril de 2014
REGULAMENTO DO TORNEIO
Pode fazer download do regulamento do Torneio Cidade de Ponte de Sor no link abaixo:
- http://www.sendspace.com/file/pbfzqh
- http://www.sendspace.com/file/pbfzqh
sábado, 26 de abril de 2014
quinta-feira, 4 de julho de 2013
FOTOS DO TORNEIO CIDADE DE PONTE DE SOR
1.º CLASSIFICADO - SENIORES
KRIPTA-G
2.º CLASSIFICADO - SENIORES
PONTESSORENSE F. C.
MELHOR JOGADOR - SENIORES
DAVID NUNES
MELHOR MARCADOR - SENIORES
DIOGO BASTOS
MELHOR GUARDA-REDES - SENIORES
VANDO MORENO
FAIR-PLAY - SENIORES
LLT AGRO
CAMPEÕES - JUVENIS
SORSEL PASTO A.
MELHOR JOGADOR - JUVENIS
JOÃO MARIA SILVA
MELHOR MARCADOR - JUVENIS
HUGO BONACHO
MELHOR GUARDA-REDES - JUVENIS
DIOGO BASÍLIO
CAMPEÕES - INFANTIS
G.D.V. SORENSE
FAIR-PLAY - JUVENIS
SECA PIPAS
MELHOR JOGADOR - INFANTIS
PEDRO LOPES
MELHOR MARCADOR - INFANTIS
MIGUEL RODRIGUES
MELHOR GUARDA-REDES -- INFANTIS
RODRIGO FERRO
terça-feira, 2 de julho de 2013
Subscrever:
Mensagens (Atom)
.jpg)

